15 февраля 2015
Национальная Скаутская Ассоциация публикует первый «Скаутский бюллетень» сезона 2014/15.
В первом номере «Бюллетеня» Вы можете ознакомиться с предварительным рейтингом игроков 1998 года рождения, выходящих на Драфт юниоров Континентальной хоккейной лиги в мае 2015 года.
Предварительный рейтинг составлен на основе полугодовой работы скаутов Ассоциации. Игроки просматривались в чемпионате МХЛ, юниорских лигах и детско-юношеских первенствах России. Промежуточный рейтинг был также сформирован исходя из итогов международного турнира 5 наций в Дмитрове, в котором принимали участие сборные команды до 17 лет.
В Предварительный рейтинг игроков 1998 года рождения, подготовленный скаутами Национальной Скаутской Ассоциации, вошли 75 полевых игроков и 6 вратарей.
По вопросам приобретения характеристик на интересующих Вас игроков 1998 года рождения из ТOP-81 Национальной Скаутской Ассоциации, вы можете обратиться по телефону: +7 985 7636734 или по электронной почте: info@nsahockey.org
Полный рейтинг игроков:
№ |
Фамилия Имя | Дата рожд. | Команда | Лига | Рост | Вес | Поз | Хват |
Гражд. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соколов, Дмитрий | 14.04.1998 | Омские Ястребы (Омск) | МХЛ-А | 184 | 92 | ПН | Л | РФ |
2 | Сергачев, Михаил | 25.06.1998 | Ирбис (Казань) | МХЛ-А | 189 | 90 | ЛЗ | Л | РФ |
3 | Зайцев, Егор | 03.05.1998 | ХК МВД (Балашиха) | МХЛ-А | 184 | 76 | ЛЗ | Л | РФ |
4 | Яковенко, Александр | 22.02.1998 | Белые Медведи (Челябинск) | МХЛ-А | 181 | 78 | ЛЗ | Л | РФ |
5 | Алексеев, Дмитрий | 17.02.1998 | Белые Медведи (Челябинск) | МХЛ-А | 183 | 84 | ЛЗ/ПЗ | Л | РФ |
6 | Рубцов, Герман | 27.06.1998 | Русские Витязи (Чехов) | МХЛ-А | 187 | 80 | Ц | Л | РФ |
7 | Минулин, Артем | 01.10.1998 | Стальные Лисы (Магнитогорск) | МХЛ-А | 189 | 86 | ЛЗ | Пр | РФ |
8 | Попугаев, Никита А. | 20.11.1998 | ЦСКА - Красная Армия (Москва) | МХЛ-А | 195 | 86 | ЛН | П | РФ |
9 | Рыженьков, Павел | 07.03.1998 | Ирбис (Казань) | МХЛ-А | 180 | 82 | ЛЗ | Л | РФ |
10 | Абрамов, Виталий | 08.05.1998 | Белые Медведи (Челябинск) | МХЛ-А | 175 | 70 | Ц | Л | РФ |
11 | Беляев, Михаил | 17.01.1998 | Локомотив – 2004 (Ярославль) | ДЮСШ - Москва | 194 | 80 | ПН | Л | РФ |
12 | Попугаев, Никита О. | 13.06.1998 | ЦСКА - Красная Армия (Москва) | МХЛ-А | 175 | 72 | ЛН/ПН | Л | РФ |
13 | Зайцев, Дмитрий | 18.01.1998 | Стальные Лисы (Магнитогорск) | МХЛ-А | 184 | 82 | ПЗ | Л | РФ |
14 | Кабанов, Игорь | 01.02.1998 | Крылья Советов (Москва) | ДЮСШ - Москва | 194 | 86 | ПН | Л | РФ |
15 | Иванов, Георгий | 25.09.1998 | Локомотив – 2004 (Ярославль) | ДЮСШ - Москва | 185 | 90 | Ц | Л | РФ |
16 | Рассейкин, Максим | 26.04.1998 | Авто (Екатеринбург) | МХЛ-А | 185 | 77 | Ц | Л | РФ |
17 | Баин, Максим | 28.02.1998 | Ирбис (Казань) | МХЛ-А | 177 | 75 | ПН | Л | РФ |
18 | Мещеряков, Михаил | 18.01.1998 | ЦСКА - Красная Армия (Москва) | МХЛ-А | 178 | 75 | Ц | Л | РФ |
19 | Шевченко, Вячеслав | 03.04.1998 | Русские Витязи (Чехов) | МХЛ-А | 177 | 71 | ЛН | Л | РФ |
20 | Кара, Владислав | 20.04.1998 | Драгуны (Можайск) | МХЛ-Б | 185 | 82 | ЛН | Л | РФ |
21 | Петьков, Кирилл | 03.04.1998 | СКА-1946 (Санкт Петербург) | МХЛ-А | 180 | 85 | ПН | Л | РФ |
22 | Башкиров, Никита | 13.02.1998 | Металлург (Магнитогорск) | ДЮСШ - Урал | 182 | 84 | Ц/ПН | Л | РФ |
23 | Кобяков, Евгений | 17.12.1998 | Трактор (Челябинск) | ДЮСШ - Урал | 185 | 81 | ПН | Л | РФ |
24 | Макеев, Никита | 13.02.1998 | ЦСКА – Красная Армия (Москва) | МХЛ-А | 176 | 75 | ЛЗ | Пр. | РФ |
25 | Кизиков, Никита | 01.05.1998 | Крылья Советов (Москва) | ДЮСШ - Москва | 185 | 90 | ЛН | Пр. | РФ |
26 | Афанасьев, Максим | 11.01.1998 | Локо – Юниор (Ярославль) | МХЛ-Б | 184 | 74 | ПЗ | Л | РФ |
27 | Подкорытов, Александр | 03.02.1998 | Белые Медведи (Челябинск) | МХЛ-А | 177 | 77 | ЛН | Пр. | РФ |
28 | Швырев, Игорь | 10.07.1998 | Стальные Лисы (Магнитогорск) | МХЛ-А | 182 | 78 | ПН | Л | РФ |
29 | Жилов, Сергей | 10.04.1998 | Локомотив (Ярославль) | ДЮСШ - Москва | 184 | 77 | ПН | Л | РФ |
30 | Кузнецов, Владимир | 18.02.1998 | Авто (Екатеринбург) | МХЛ-А | 189 | 86 | ПН | Л | РФ |
31 | Плехов, Максим | 05.03.1998 | Русские Витязи (Чехов) | МХЛ-А | 181 | 79 | ПЗ | Пр | РФ |
32 | Шепельков, Артур | 06.05.1998 | ЦСКА – Красная Армия (Москва) | МХЛ-А | 189 | 86 | ЛЗ | Л | РФ |
33 | Шабанов, Михаил | 04.02.1998 | Ирбис (Казань) | МХЛ-А | 180 | 85 | ЛН | Л | РФ |
34 | Мальцев, Артем | 27.03.1998 | Серебряные Львы (Санкт-Петербург) | МХЛ-А | 188 | 83 | ПЗ | П | РФ |
35 | Чувилов, Максим | 17.04.1998 | ЦСКА – Красная Армия (Москва) | МХЛ–А | 176 | 74 | ПН | Л | РФ |
36 | Воронков, Павел | 13.10.1998 | Белые Медведи (Москва) | ДЮСШ - Москва | 183 | 76 | ПН | Л | РФ |
37 | Лавриненко, Леонид | 15.01.1998 | Белые Медведи (Челябинск) | МХЛ-А | 185 | 80 | ЛЗ | Пр | РФ |
38 | Мирошниченко, Владимир | 12.04.1998 | ЦСКА (Москва) | ДЮСШ - Москва | 191 | 85 | ПЗ | Л | РФ |
39 | Романов, Иван | 20.01.1998 | Локомотив-2004 (Ярославль) | ДЮСШ - Москва | 181 | 78 | ЛН | Л | РФ |
40 | Севостьянов, Александр | 07.01.1998 | ХК МВД (Балашиха) | МХЛ - А | 180 | 76 | ПЗ | Пр. | РФ |
41 | Черепуха, Денис | 16.03.1998 | Локомотив (Ярославль) | ДЮСШ - Москва | 178 | 75 | ПН | Л | РФ |
42 | Чекмарев, Эдуард | 27.07.1998 | ЦСКА (Москва) | ДЮСШ - Москва | 177 | 75 | ЛН | Пр. | РФ |
43 | Манукян, Артем | 09.06.1998 | Омские Ястребы (Омск) | МХЛ - А | 169 | 64 | ЛН/ПН | Пр. | РФ |
44 | Епифанов, Алексей | 19.08.1998 | Крылья Советов (Москва) | ДЮСШ - Москва | 187 | 82 | Ц | Л | РФ |
45 | Попитич, Артем | 22.02.1998 | Молот (Пермь) | ДЮСШ - Урал | 182 | 80 | ЛН | Пр. | РФ |
46 | Зубов, Алексей | 12.01.1998 | Локомотив (Ярославль) | ДЮСШ - Москва | 182 | 75 | Ц | Л | РФ |
47 | Зубков, Вадим | 12.02.1998 | Югра – ЮКИОР (Ханты-Мансийск) | ДЮСШ - Урал | 180 | 78 | ПН | Л | РФ |
48 | Жаворонков, Евгений | 24.04.1998 | Спартак (Москва) | ДЮСШ - Москва | 192 | 85 | ПЗ | Л | РФ |
49 | Степанов, Дмитрий | 08.06.1998 | Локомотив (Ярославль) | ДЮСШ - Москва | 187 | 78 | ЛЗ | Л | РФ |
50 | Заболоцкий, Владимир | 02.03.1998 | ЦСКА – Красная Армия (Москва) | МХЛ - А | 184 | 80 | ЛЗ | П | РФ |
51 | Хоменко, Ян | 31.03.1998 | Динамо (Москва) | ДЮСШ - Москва | 189 | 82 | ЛН | Л | РФ |
52 | Грищенко, Дмитрий | 22.04.1998 | ХК МВД (Балашиха) | МХЛ-А | 181 | 72 | ЛЗ | Пр. | РФ |
53 | Каюмов, Артур | 14.02.1998 | Локо – Юниор (Ярославль) | МХЛ-Б | 179 | 69 | ЛН | Пр | РФ |
54 | Попов, Платон | 21.08.1998 | Белые Медведи (Челябинск) | МХЛ-А | 174 | 64 | ПН | Л | РФ |
55 | Алексеев, Андрей | 27.03.1998 | ЦСКА (Москва) | ДЮСШ - Москва | 180 | 73 | ЛН | Л | РФ |
56 | Калинин, Александр | 08.02.1998 | Локомотив (Ярославль) | ДЮСШ – Москва | 187 | 75 | ПЗ | Л | РФ |
57 | Веряев, Даниил | 13.07.1998 | Чайка (Н-Новгород) | МХЛ-А | 175 | 75 | ПН | Л | РФ |
58 | Толпегин, Денис | 23.03.1998 | Динамо (Москва) | ДЮСШ - Москва | 188 | 76 | ЛЗ | Л | РФ |
59 | Ткачков, Павел | 05.10.1998 | Спартак (Москва) | ДЮСШ - Москва | 177 | 74 | ПН | Л | РФ |
60 | Гераськин, Игорь | 26.08.1998 | Атланты (Мытищи) | МХЛ-А | 166 | 68 | ЛН | Л | РФ |
61 | Иванов, Никита | 10.02.1998 | ЦСКА (Москва) | ДЮСШ - Москва | 180 | 75 | ПН | Л | РФ |
62 | Цыплаков, Максим | 19.09.1998 | Спартак (Москва) | ДЮСШ - Москва | 183 | 73 | Ц | Л | РФ |
63 | Ревацкий, Андрей | 28.04.1998 | Спартак (Москва) | ДЮСШ - Москва | 185 | 78 | ЛН | Л | РФ |
64 | Дородных, Василий | 22.05.1998 | Витязь (Подольск) | ДЮСШ - Москва | 196 | 92 | ЛЗ | Л | РФ |
65 | Васильев, Данила | 23.07.1998 | Русь (Москва) | ДЮСШ - Москва | 184 | 75 | ЛЗ | Пр. | РФ |
66 | Показанников, Владимир | 02.10.1998 | Крылья Советов (Москва) | ДЮСШ - Москва | 178 | 72 | ПН | Л | РФ |
67 | Панкратов, Семен | 26.05.1998 | Динамо (Москва) | ДЮСШ - Москва | 182 | 75 | Ц/ПН | Л | РФ |
68 | Мовсаров, Адам | 03.02.1998 | ЦСКА (Москва) | ДЮСШ – Москва | 175 | 70 | ЛН | Пр. | РФ |
69 | Васильев, Антон | 25.05.1998 | Динамо (Москва) | ДЮСШ – Москва | 178 | 75 | ПН | Л | РФ |
70 | Науменко, Валерий | 23.02.1998 | Русские Витязи (Чехов) | МХЛ - А | 173 | 68 | ЛН | Л | РФ |
71 | Ахметгалиев, Радик | 01.05.1998 | Витязь (Подольск) | ДЮСШ - Москва | 183 | 75 | ЛЗ | Пр. | РФ |
72 | Косоренков, Иван | 22.01.1998 | Спартак (Москва) | ДЮСШ - Москва | 180 | 75 | ЛН | Л | РФ |
73 | Гусаков, Илья | 15.01.1988 | Драгуны (Можайск) | МХЛ - Б | 188 | 82 | ПЗ | П | РФ |
74 | Украинцев, Антон | 20.05.1998 | Серебряные Акулы (Москва) | ДЮСШ - Москва | 177 | 73 | ПН | Л | РФ |
75 | Варламов, Дмитрий | 09.09.1998 | Витязь (Подольск) | ДЮСШ - Москва | 187 | 78 | ПН | Л | РФ |
№ |
Фамилия Имя | Дата рожд. | Команда | Лига | Рост | Вес | Поз | Хват |
Гражд. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бердин, Михаил | 01.03.1998 | Алмаз (Череповец) | МХЛ -А | 187 | 75 | Вр. | Л | РФ |
2 | Сухачев, Владислав | 14.05.1998 | Белые Медведи (Челябинск) | МХЛ - А | 177 | 80 | Вр. | Л | РФ |
3 | Кузнецов, Георгий | 28.01.1998 | ХК МВД (Балашиха) | МХЛ - А | 183 | 70 | Вр. | Л | РФ |
4 | Каляев, Максим | 15.04.1998 | Ирбис (Казань) | МХЛ - А | 178 | 82 | Вр. | Л | РФ |
5 | Дорожко, Максим | 03.08.1998 | Витязь (Подольск) | ДЮСШ - Москва | 182 | 76 | Вр. | Л | РФ |
6 | Трофимов, Павел | 12.07.1998 | Белые Медведи (Москва) | ДЮСШ - Москва | 185 | 85 | Вр. | Л | РФ |